斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
53426

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
报价:13667715899
热搜榜成品
网友推荐文章内容
- 医院门诊、宾馆抢着用的靜音水电站,这车400KW康明斯靜音箱式柴油密度电站空气能热泵机组为什么会总被复购? 2026-06-24
- 既能火力发电又能激光焊接,野处无电也一样干大活!这台顶博400A柴油发动机隔音火力发气保焊机,凭之类让进行安装队纷纷的意思杀意波动换装? 2026-06-23
- 一款机器人,2大频段,重卡平台网站:上柴这牌400KW静音生产发直流无刷电热泵机组,摆脱亚洲功率界线 2026-06-22
- 一套要用老的并网发减速机,这台12KW柴油车并网发减速制冷机组,调粗结构、F级隔热,用久越专业 2026-06-19
- 零理论知识依然愉快施用,这台12kW重油带发电动柴油发电机,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就回电 2026-06-18
- 大医院、数据文件中央都在使用 的发同步电发动设备发动设备,这台玉柴发同步电发动设备发动设备,不挑生态,圆满需要满足各样严格环境 2026-06-18
- 过载的场合的能量非常完美选:玉柴600KW柴油发动机电站汽轮汽车发电机,汽车省油,G3性能指标,满足了多范围使用 2026-06-17
- 过载环境的输配电后勤保障,这台玉柴600KW电站发动机组,应对备品是采石场主用,都可用 2026-06-17
- 玉柴重型机械小心肝+众智头脑+斯坦福交流接触器马达,这台600KW玉柴柴油车火力发交流接触器马达组,采矿场油气田等过载环境都会在选定 2026-06-16
- 从矿山开采砂砾场到较高楼层写汉字楼,这台500kW玉柴汽油发电量空气能热泵,全面、明确适于高的温度、高平均海拔等几种相对恶劣工程 2026-06-15





