240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的广西顶博发电机组制造:240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电气设备数据资料单 | ||||
| AVR具体型号 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 电压值调理 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 整流装置 | 自整流 | PMG磁悬浮轴承交流接触器 | PMG磁悬浮轴承电机马达 | PMG爪极高压电机 |
| 轻载励磁调节器电流电压(V) | 12 - 9V | |
| 过载励磁调节器电压降(V) | 41 - 39V | |
| 负载励磁调节器交流电(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 载重整流直流电压(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 励磁电精力常数(S) | 0.105 | |
| 绝缘性会员等级 | H | |
| 定子绕阻 | 双层线路同心同德 | |
| 电阻线(电阻线)节距 | 2/3 | |
| 电机绕线引线 | 12 | |
| 电机定子匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 安全防水级别分 | IP23 | |
| RFI 抑制作用规定 | 贴合EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4标准化 | |
| 波形参数崎变率 | 变压器空载电阻动荡率<1.5% ,非曲线短路电流电阻动荡率<5.0% | |
| 短路故障比 | 1/Xd | |
| 准稳态电阻值比 X/R | 12.29 | |
| 率 | 50 Hz | 60 Hz |
| 无线网络电干扰信号标准值 | THF<2% | TIF<50 |
| 冷却塔室内空气精准流量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 额定容量直流电压前提下不趋于稳定值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 设备数剧 | ||
| 径向机械振动 | 所有的洽谈发交流接触器组机电机定转子均为最新平衡,高于BS6861:第一部件第2.5级,为运营中的面值最小产生振动。 | |
| 滚针轴承 | 单联轴器 | 双轮毂轴承 |
| SAE飞轮支持器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 多普勒效应转矩 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子含水量 | 415 kg | 415 kg |
| 电机转子称重 | 361 kg | 338 kg |
| 电站机自重 | 940 kg | 950 kg |
| 装运总重量 | 1010 kg | 1010 kg |
| 封装尺码 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 主要限速 | 2250转/一分钟的时间,定期3一分钟的时间 | |
| 滚针轴承win7驱动端 | N/A | Ball 6317 |
| 滑动轴承非安装驱动端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
热门之一品牌
比较适合的文章
- 机构、洒店抢着用的禁音带发电站,这牌400KW康明斯禁音箱式柴油密度带发发电冷水机组为什么说总被复购? 2026-06-24
- 既能火力发电又能熔接,户外无电依然干大活!这台顶博400A靜音靜音火力发电弧焊接机,凭甚么让使用队乱纷纷dnf换装? 2026-06-23
- 买台机器设备,两种频段,重卡系统:上柴这个400KW柴油密度来发三相异步电汽轮发电机机组,网站中国魅力边际 2026-06-22
- 1台会用到老的风能发动机的,这台12KW柴油车风能发动机的组,调粗层次结构、F级绝缘性,用久后越正规可靠 2026-06-19
- 零核心能够解乏的使用,这台12Kw柴油车发电站机柜,气弹簧一推就走,钥匙一拧就来电询问我们哦 2026-06-18
- 医阮、数据库学校都用到的风能发同步电空气能热泵,这台玉柴风能发同步电空气能热泵,不挑区域环境,很好的拥有各项严于游戏场景 2026-06-18
- 方法重载场所,的供用电很理想取舍:玉柴600KW重油并网发马达组,节油,G3稳定性,无法多各个领域适用 2026-06-17
- 轻载施工地点的电力设备的保障,这台玉柴600KW带发同步电汽轮发电装置,应急救援预留都是矿井主用,都符合 2026-06-17
- 玉柴重型机械二尖瓣+众智脑袋+斯坦福直流直流电机,这台600KW玉柴重油发直流直流电空气能热泵机组,矿厂石油等轻载领域都可以的选择 2026-06-16
- 从矿山开采级配碎石场到中高层写汉字楼,这台500kW玉柴柴油密度生产发调速电飞机机组,局面常用温度、高平均海拔等种种严重负荷率 2026-06-15





